激光清洗設(shè)備是新一代表面處理高科技產(chǎn)品,具有安裝簡(jiǎn)便、操作控制靈活及可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化等特點(diǎn)。 操作簡(jiǎn)便,只需接通電源、啟動(dòng)設(shè)備,即可進(jìn)行無(wú)需化學(xué)試劑、 無(wú)需介質(zhì)、無(wú)粉塵、無(wú)水清洗,可滿足表面清潔需求,清潔表面潔凈度,可去除物體表面的樹(shù)脂、油漆、油污、污漬、污垢、銹跡、涂層、電鍍層及氧化層等,適用于船舶、汽車(chē)維修、橡膠模具、高端機(jī)床、鐵路以及環(huán)保等廣泛行業(yè)。
● 行李箱式設(shè)計(jì),體積小巧,重量輕便,便于攜帶和現(xiàn)場(chǎng)操作;
● 對(duì)人工無(wú)法觸及的積雪、冰塊、樹(shù)枝、懸掛物等,具有理想的清理效果;
● 定位精準(zhǔn),操作簡(jiǎn)便,清理距離可達(dá)300米;
● 配備綠色光導(dǎo)功能,具備抗干擾及其他安全保護(hù)功能。
| 內(nèi)容 | 參數(shù) | |
|---|---|---|
| 運(yùn)行環(huán)境 | 電源電壓 | 單相220V±10%,50/60Hz |
| 整機(jī)功耗 | 交流電小于800瓦環(huán) | |
| 工作環(huán)境溫度 | 5°C~40°C | |
| 工作環(huán)境濕度 | ≤80% | |
| 光學(xué)參數(shù) | 平均激光功率 | ≥100瓦 (100瓦, 200瓦, 500瓦, 1000瓦) |
| 功率穩(wěn)定性 | 比5%好 | |
| 激光是如何工作的 | 連續(xù)光 | |
| 脈沖寬度 | 10-350ns 可調(diào) | |
| 最大單脈沖能量 | 1.5毫焦 | |
| 峰值功率 | 20千瓦 | |
| 梁質(zhì)量 (M2) | ≤1.8 | |
| 功率調(diào)節(jié)范圍 (%) | 10-100(漸變可調(diào)) | |
| 重復(fù)頻率(kHz) | 1-1000(漸變可調(diào)) | |
| 纖維長(zhǎng)度 | 5米(可定制) | |
| 冷卻方法 | 空氣冷卻 | |
| 清潔頭參數(shù) | 掃描范圍(長(zhǎng)度*寬度) | 單軸:5mm~120mm,連續(xù)可調(diào);雙軸:不小于120mm*60mm,長(zhǎng)度和寬度可單獨(dú)調(diào)節(jié); |
| 掃描頻率 | 連續(xù)可調(diào) 10Hz~300Hz | |
| 視場(chǎng)鏡焦距 (毫米) | 210毫米(可選160毫米~ 500毫米) | |
| 景深 | 最大20毫米 | |
| 機(jī)械參數(shù) | 整體機(jī)器尺寸(不包括移動(dòng)輪) | 800毫米 x 650毫米 x 370毫米(0.2立方體) |
| 整機(jī)重量 | 大約56公斤(取決于激光重量) | |
| 清潔頭重量(包括隔離器) | 單軸約1.65公斤,雙軸約1.9公斤 | |
| 操作方法 | 手持/自動(dòng)化 |
*為必填