光子學(xué)多模塊連續(xù)纖維激光器不僅具有高功率穩(wěn)定性和強(qiáng)抗反射能力,而且光電轉(zhuǎn)換效率超過(guò)40%,這從根本上提升了加工性能并降低了設(shè)備能耗。
光子學(xué)多模塊連續(xù)纖維激光器不僅具有高功率穩(wěn)定性和強(qiáng)抗反射能力,而且光電轉(zhuǎn)換效率超過(guò)40%,這從根本上提升了加工性能并降低了設(shè)備能耗。其新一代自主研發(fā)的電子控制系統(tǒng)兼容性更強(qiáng)、操作更簡(jiǎn)便且用戶友好,可實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)內(nèi)部監(jiān)測(cè)、快速數(shù)據(jù)反饋?lái)憫?yīng)以及微秒級(jí)調(diào)制脈沖響應(yīng)。
● 976nm 泵浦技術(shù),光電轉(zhuǎn)換效率高達(dá)40%;
● 功率穩(wěn)定性小于±1%(8小時(shí));
● 卓越的抗反射能力,無(wú)需擔(dān)心處理高反射材料;
● 支持波形編輯和總線控制功能。
| 模型 | HLC-12000 | HLC-15000 | HLC-20000 | HLC-30000 | HLC-40000 | HLC-50000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸出功率 | 輸入:W | 12000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 五萬(wàn) |
| 波長(zhǎng) | 納米 | 1080±5 | |||||
| 3DB 帶寬 | 納米 | 6±1 | |||||
| 功率范圍 | 輸入:% | 10-100 | |||||
| 電力穩(wěn)定性 | 輸入:% | ±1 | |||||
| 最大調(diào)制頻率 | 千赫 | 5 | |||||
| 操作模式 | 連續(xù)/調(diào)制 | ||||||
| 偏振模式 | 隨機(jī) | ||||||
| 光學(xué)接口 | Q+ / 高性能計(jì)算 | ||||||
| 交貨纖維長(zhǎng)度 | 輸入:m | 20(可定制) | |||||
| 工作電壓 | 350-430 VAC, 50Hz, 三相五線 | ||||||
| 控制模式 | 外部控制接口 / 網(wǎng)絡(luò)接口卡 | ||||||
| 維度 | 毫米 | 1200*740*690(不包括前350毫米的后視鏡) | 1260*700*920(不含腳輪) | 1260*700*1045(不含腳輪) | |||
| 重量 | 千克 | <300 | <350 | <400 | <580 | <650 | |
| 冷卻 | 水冷 | ||||||
*為必填