采用端面泵浦模式,采用優(yōu)化設(shè)計的諧振腔和溫度控制系統(tǒng)。 實現(xiàn)了高光束質(zhì)量和高光電轉(zhuǎn)換效率。 適用于數(shù)字產(chǎn)品組件、精密機械、塑料鍵盤、集成電路芯片、家用電器、電子元件、汽車零部件、醫(yī)療設(shè)備及其他高精度產(chǎn)品標(biāo)記。
● 采用端面泵浦模式,采用優(yōu)化設(shè)計的共振腔和溫度控制系統(tǒng)。
● 實現(xiàn)高光束質(zhì)量和高光電轉(zhuǎn)換效率。
● 適用于數(shù)字產(chǎn)品組件、精密機械、塑料鍵盤、集成電路芯片、家用電器、電子元件、汽車零部件、醫(yī)療設(shè)備及其他高精度產(chǎn)品標(biāo)記。
| 設(shè)備型號 | RL-EP1500M-G |
|---|---|
| 電力需求 | 220V 16A |
| 輸出功率 | 15W |
| 激光波長 | 1064nm |
| 打標(biāo)深度 | 0.01mm-0.5mm(連續(xù)可調(diào)) |
| 打標(biāo)范圍 | 110mm*110mm/170mm*170mm |
| 最小線寬 | 0.02mm@F=163mm |
| 最小字符 | 0.1mm@F=163mm |
| 打標(biāo)速度 | ≤7000mm/s |
| 重復(fù)定位精度 | 0.0025mm |
| 脈沖頻率 | 10~200KHz |
| 脈寬 | 1--100us |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
| 環(huán)境要求 | 溫度: 0℃~50℃ 濕度:5%~80% |
| 設(shè)備功耗 | 0.7KW |
| 電力要求 | 220V /50Hz |
| 標(biāo)準(zhǔn)外形尺寸 | 1550*1200*600mm |
| 設(shè)備主體顏色 | 深色 |
| 設(shè)備重量 | 80KG |

*為必填